T-shirt manches longues homme E150 - CGTU05T
VETEMENTS GENERALISTESMarque : B & C
Le T-shirt B&C #E150 LSL est moderne, en forme de tube et à manches longues. Il présente un aspect contemporain et le légendaire Single Jersey 150GSM de qualité garanti par B&C depuis plus de 20 ans maintenant. Ce T-shirt est l'un des 10 modèles de la gamme B&C #E. Il offre douceur, confort et #surface d'impression de grande qualité. En choisissant cette gamme, vous bénéficierez d'une superbe #coupecontemporaine dans une #palette exceptionnelle de #55 couleurs, toutes disponibles en duo.
Vous avez une question à propos de ce produit ?
Nos conseillers sont disponibles du lundi au vendredi de 08H00 à 20h00 ou par téléphone au 05 53 83 62 89
Description
100 % coton pré-rétréci à fil de chaîne continu ring-spun (sauf Sport Grey : 85 % coton pré-rétréci ring-spun / 15 % viscose). Bande de propreté au col. Fines finitions en bord-côte pour un look moderne. Construction tubulaire. Coupe classique contemporaine. Étiquette satinée. Certifié Oeko-Tex 100. #mancheslongues #ringspun
Liste des déclinaisons
Choisissez les attributs du produit:
Image | Réf. | Couleur | Taille | Disponible |
---|---|---|---|---|
A-0f910 | Bear brown | — | ||
A-0f922 | Bear brown | — | ||
A-0f926 | Bear brown | 3XL | ||
A-0f925 | Bear brown | — | ||
A-0f924 | Bear brown | — | ||
A-0f923 | Bear brown | — | ||
A-26806 | Bear brown | L | ||
A-26805 | Bear brown | M | ||
A-26793 | Bear brown | S | ||
A-26807 | Bear brown | XL | ||
A-26808 | Bear brown | XXL | ||
A-0f927 | Bear brown | 4XL | ||
A-0f933 | Black | 4XL | ||
A-0f929 | Black | — | ||
A-0f931 | Black | — | ||
A-0f930 | Black | — | ||
A-26812 | Black | XXL | ||
A-0f932 | Black | 3XL | ||
A-0f928 | Black | — | ||
A-0f911 | Black | — | ||
A-26810 | Black | L | ||
A-26809 | Black | M | ||
A-26794 | Black | S | ||
A-26811 | Black | XL | ||
A-26818 | Dark grey | L | ||
A-26817 | Dark grey | M | ||
A-26796 | Dark grey | S | ||
A-26819 | Dark grey | XL | ||
A-26820 | Dark grey | XXL | ||
A-0f950 | Millennial Pink | 3XL | ||
A-0f951 | Millennial Pink | 4XL | ||
A-0f948 | Millennial Pink | — | ||
A-26822 | Millennial Pink | L | ||
A-26821 | Millennial Pink | M | ||
A-26823 | Millennial Pink | XL | ||
A-26824 | Millennial Pink | XXL | ||
A-0f949 | Millennial Pink | — | ||
A-26797 | Millennial Pink | S | ||
A-0f947 | Millennial Pink | — | ||
A-0f914 | Millennial Pink | — | ||
A-0f946 | Millennial Pink | — | ||
A-26798 | Navy | S | ||
A-0f957 | Navy | 4XL | ||
A-0f915 | Navy | — | ||
A-26826 | Navy | L | ||
A-26825 | Navy | M | ||
A-0f953 | Navy | — | ||
A-0f956 | Navy | 3XL | ||
A-0f955 | Navy | — | ||
A-26827 | Navy | XL | ||
A-26828 | Navy | XXL | ||
A-0f952 | Navy | — | ||
A-0f954 | Navy | — | ||
|
A-26799 | Orange | S | |
A-0f916 | Orange | — | ||
A-0f958 | Orange | — | ||
|
A-26830 | Orange | L | |
|
A-26829 | Orange | M | |
|
A-26831 | Orange | XL | |
|
A-26832 | Orange | XXL | |
A-0f959 | Orange | — | ||
A-0f960 | Orange | — | ||
A-0f961 | Orange | — | ||
A-0f962 | Orange | 3XL | ||
A-0f963 | Orange | 4XL | ||
|
A-26800 | Red | S | |
A-0f968 | Red | 3XL | ||
A-0f969 | Red | 4XL | ||
A-0f917 | Red | — | ||
|
A-26833 | Red | M | |
|
A-26835 | Red | XL | |
A-0f967 | Red | — | ||
A-0f966 | Red | — | ||
A-0f965 | Red | — | ||
|
A-26836 | Red | XXL | |
A-0f964 | Red | — | ||
|
A-26834 | Red | L | |
|
A-26842 | Sport grey | L | |
|
A-26841 | Sport grey | M | |
|
A-26802 | Sport grey | S | |
|
A-26843 | Sport grey | XL | |
|
A-26844 | Sport grey | XXL | |
|
A-26846 | Urban Khaki | L | |
|
A-26845 | Urban Khaki | M | |
|
A-26803 | Urban Khaki | S | |
|
A-26847 | Urban Khaki | XL | |
|
A-26848 | Urban Khaki | XXL | |
A-0f982 | Urban Khaki | — | ||
A-0f984 | Urban Khaki | — | ||
A-0f987 | Urban Khaki | 4XL | ||
A-0f920 | Urban Khaki | — | ||
A-0f983 | Urban Khaki | — | ||
A-0f985 | Urban Khaki | — | ||
A-0f986 | Urban Khaki | 3XL | ||
A-0f921 | White | — | ||
|
A-26850 | White | L | |
|
A-26849 | White | M | |
|
A-26852 | White | XXL | |
A-0f988 | White | — | ||
|
A-26804 | White | S | |
A-0f989 | White | — | ||
A-0f990 | White | — | ||
|
A-26851 | White | XL | |
A-0f991 | White | — | ||
A-0f992 | White | 3XL | ||
A-0f993 | White | 4XL | ||
A-0f972 | Royal Blue | — | ||
A-0f918 | Royal Blue | — | ||
|
A-26838 | Royal Blue | L | |
|
A-26837 | Royal Blue | M | |
|
A-26839 | Royal Blue | XL | |
|
A-26840 | Royal Blue | XXL | |
A-0f970 | Royal Blue | — | ||
A-0f971 | Royal Blue | — | ||
A-0f973 | Royal Blue | — | ||
|
A-26801 | Royal Blue | S | |
A-0f974 | Royal Blue | 3XL | ||
A-0f975 | Royal Blue | 4XL | ||
A-0f940 | Dark Grey | — | ||
A-0f913 | Dark Grey | — | ||
A-0f941 | Dark Grey | — | ||
A-0f942 | Dark Grey | — | ||
A-0f943 | Dark Grey | — | ||
A-0f944 | Dark Grey | 3XL | ||
A-0f945 | Dark Grey | 4XL | ||
A-0f935 | Bottle Green | — | ||
A-0f912 | Bottle Green | — | ||
A-26814 | Bottle Green | L | ||
A-26813 | Bottle Green | M | ||
A-26815 | Bottle Green | XL | ||
A-0f934 | Bottle Green | — | ||
A-26795 | Bottle Green | S | ||
A-26816 | Bottle Green | XXL | ||
A-0f936 | Bottle Green | — | ||
A-0f937 | Bottle Green | — | ||
A-0f938 | Bottle Green | 3XL | ||
A-0f939 | Bottle Green | 4XL | ||
A-0f979 | SPORT GREY | — | ||
A-0f977 | SPORT GREY | — | ||
A-0f919 | SPORT GREY | — | ||
A-0f980 | SPORT GREY | 3XL | ||
A-0f981 | SPORT GREY | 4XL | ||
A-0f976 | SPORT GREY | — | ||
A-0f978 | SPORT GREY | — |
Le produit est disponible
Le produit n'est pas en stock, mais il peut être commandé en retour
Le produit n'est pas en stock, mais il peut être commandé en retour